Ingredientes: champignon, vinho tinto seco, amido modificado, creme vegetal, cebola em pó, sal, extrato de levedura, acidulante ácido lático e corante caramelo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
É necessário agitar bem o sachê
durante 30 segundos. Assim você garante que o produto fique homogêneo e
cremoso. Depois, é só aquecer e servir.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 02 dias.
Os Molhos Gourmet FUGINI são opções requintadas e deliciosas para incrementar seus pratos. Super práticos, basta aquecer e pronto!
Molho Madeira Fugini Sachê 290g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.290676 | |
Descrição | Molho Madeira Fugini Sachê 290g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 290g | |
Altura (mm) | 200 | |
Comprimento (mm) | 55 | |
Largura (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0676 5 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 36 | |
Peso Líquido (kg) | 10,44 | |
Peso Bruto (kg) | 10,93 | |
Altura (mm) | 227 | |
Comprimento (mm) | 324 | |
Largura (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 2 789 75172 0676 9 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.90.91 | |
Unidade | ||
Peso Bruto (g) | 295,77 |
(Porção de 60g / 03 Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,6 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 246 mg | 10% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |