Ingredientes: leite em pó integral, amido modificado, queijo parmesão, queijo cheddar, queijo gorgonzola, queijo muçarela, sal e regulador de acidez citrato de sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE.
Por conter leite em sua composição, é necessário agitar bem o sachê
durante 30 segundos. Assim você garante que o produto fique homogêneo e
cremoso. Depois, é só aquecer e servir.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira, no máximo, por 02 dias.
Os Molhos Gourmet FUGINI são opções requintadas e deliciosas para incrementar seus pratos. Super práticos, basta aquecer e pronto!
Molho 4 Queijos Fugini Sachê 290g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.290677 | |
Descripción | Molho 4 Queijos Fugini Sachê 290g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 290g | |
Altura (mm) | 200 | |
Longitud (mm) | 55 | |
Ancho (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0677 2 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 32 | |
Peso neto (kg) | 9,28 | |
Peso Bruto (kg) | 9,80 | |
Altura (mm) | 227 | |
Longitud (mm) | 324 | |
Ancho (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0677 9 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2103.90.91 | |
Unidad | ||
Peso Bruto (g) | 297,22 |
(Porção de 20g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 16 kcal = 67 kJ | 1% |
Carbohidratos | 1,3 g | 0% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Grasas Totales | 0,8 g | 1% |
Grasas saturadas | 0,5 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 72 mg | 3% |
* Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |