Ingredientes: creme de leite, cebola, tomate, ketchup (tomate, açúcar, vinagre, sal, amido modificado, pimenta vermelha (jalapeño), cebola, alho e especiarias), mostarda (água, vinagre, mostarda, açúcar, amido modificado, sal, glicose, cúrcuma e condimentos), molho inglês (água, vinagre, açúcar, extrato de tomate, sal, pimenta vermelha, cenoura, alho, mostarda, extrato de carne, salsão, gengibre, cebola, salsa, louro, pimenta-do-reino, canela, cravo-da-índia, coentro, corante caramelo e acidulante ácido lático), amido modificado, óleo de soja, sal, alho e regulador de acidez citrato de sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. CONTÉM LACTOSE.
É necessário agitar bem o sachê
durante 30 segundos. Assim você garante que o produto fique homogêneo e
cremoso. Depois, é só aquecer e servir.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 02 dias.
Os Molhos Gourmet FUGINI são opções requintadas e deliciosas para incrementar seus pratos. Super práticos, basta aquecer e pronto!
Molho Strogonoff Fugini Sachê 290g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.290681 | |
Descripción | Molho Strogonoff Fugini Sachê 290g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 290g | |
Altura (mm) | 200 | |
Longitud (mm) | 55 | |
Ancho (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0681 9 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 32 | |
Peso neto (kg) | 9,28 | |
Peso Bruto (kg) | 9,80 | |
Altura (mm) | 227 | |
Longitud (mm) | 324 | |
Ancho (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0681 6 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2103.90.91 | |
Unidad | ||
Peso Bruto (g) | 297,22 |
(Porção de 60g / 03 Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 90 kcal = 378 kJ | 5% |
Carbohidratos | 5,2 g | 2% |
Proteínas | 0,6 g | 1% |
Grasas Totales | 7,5 g | 14% |
Grasas saturadas | 3,5 g | 16% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentaria | 0 g | 5% |
Sodio | 227 mg | 9% |
* Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |