Ingredientes: tomate, cebola, sal, amido modificado, orégano, salsa e alho. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de usar: Abra a embalagem e despeje o conteúdo em um recipiente. Aqueça até a temperatura desejada no fogão ou micro-ondas.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 02 dias.
A linha de atomatados FUGINI é feita com tomates frescos, cuidadosamente selecionados e receitas tradicionais. Em embalagens práticas e econômicas, garantem qualidade e facilitam o dia-a-dia.
Molho de Tomate Pizza Fugini Sachê 300g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.300613 | |
Descrição | Molho de Tomate Pizza Fugini Sachê 300g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 300g | |
Altura (mm) | 210 | |
Comprimento (mm) | 55 | |
Largura (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0613 0 | |
Peso Bruto (kg) | 310,9 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 36 | |
Peso Líquido (kg) | 10,80 | |
Peso Bruto (kg) | 11,36 | |
Altura (mm) | 224 | |
Comprimento (mm) | 324 | |
Largura (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 3 789751720613 1 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.20.10 |
(Porção de 60g / 03 Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 22 kcal = 92 kJ | 1% |
Carboidratos | 5,3 g | 2% |
Proteínas | 1,0 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 5% |
Sódio | 244 mg | 10% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |