Ingredientes: óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, gema de ovo pasteurizada, cebola, alho, suco de limão, urucum, páprica doce, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador sorbato de potássio, aromatizante, sequestrante EDTA cálcio dissódico, antioxidante BHT e ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E OVO.
Após aberta, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 30 dias.
A linha de Maionese Fugini traz produtos alinhados com as novas tendências de consumo. Proporcionam sabor e qualidade para lanches, refeições e produção de receitas.
Maionese Tradicional Fugini Sachê Bico 180g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.000563 | |
Descrição | Maionese Tradicional Fugini Sachê Bico 180g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 180g | |
Altura (mm) | 158 | |
Comprimento (mm) | 102 | |
Largura (mm) | 60 | |
Cód. Barras EAN-13 | 78975172 0563 8 | |
Peso Bruto (kg) | 185 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 32 | |
Peso Líquido (kg) | 6,35 | |
Peso Bruto (kg) | 5,92 | |
Altura (mm) | 190 | |
Comprimento (mm) | 322 | |
Largura (mm) | 197 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789751720563 5 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 7 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 112 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.90.91 |
(Porção de 12g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 20 kcal = 88 kJ | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1 g | ** |
Colesterol | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 94 mg | 4% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |