Ingredientes: óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, gema de ovo pasteurizada, cebola, alho, suco de limão, urucum, páprica doce, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador sorbato de potássio, sequestrante EDTA cálcio dissódico, antioxidante ácido cítrico, BHT e aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E OVO.
A linha de Maionese Fugini traz produtos alinhados com as novas tendências de consumo. Proporcionam sabor e qualidade para lanches, refeições e produção de receitas.
Maionese Tradicional Fugini Sachê 180 g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.180002 | |
Descrição | Maionese Tradicional Fugini Sachê 180 g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso (g/kg) | 180 | |
Peso Bruto (g/kg) | 185,0 | |
Altura (mm) | 150 | |
Comprimento (mm) | 55 | |
Largura (mm) | 100 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 00022 | |
Caixa de Embarque | ||
Unidades por Caixa | 36 | |
Peso Líquido (kg) | 7,20 | |
Peso Bruto (kg) | 7,61 | |
Altura (mm) | 180 | |
Comprimento (mm) | 312 | |
Largura (mm) | 187 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0002 9 | |
Paletização | ||
N° Cx. p/ Camada | 16 | |
N° Camadas p/ Pallet | 7 | |
N° Cx. p/ Pallet | 112 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.90.11 |
Porção: 12 g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 21 Kcal = 87,864 Kj | 1% |
Carboidratos | 1,1 g | 0% |
Açúcares Totais | 0,4 g | |
Açúcares Adicionados | 0,4 g | 1% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Poli-insaturadas | 1 g | 5% |
Sódio | 71 mg | 4% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |