Ingredientes: óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, gema de ovo pasteurizada, cebola, alho, suco de limão, urucum, páprica doce, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador sorbato de potássio, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, antioxidante BHT e ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E OVO.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 30 dias.
A linha de Maionese Fugini traz produtos alinhados com as novas tendências de consumo. Proporcionam sabor e qualidade para lanches, refeições e produção de receitas.
Maionese Tradicional Fugini Sachê 500g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.000558 | |
Descripción | Maionese Tradicional Fugini Sachê 500g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 500g | |
Peso Bruto (g/kg) | 511,7 | |
Altura (mm) | 180 | |
Longitud (mm) | 160 | |
Ancho (mm) | 85 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0558 4 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 18 | |
Peso neto (kg) | 9,0 | |
Peso Bruto (kg) | 9,50 | |
Altura (mm) | 224 | |
Longitud (mm) | 324 | |
Ancho (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0558 1 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2103.90.11 |
(Porção de 12g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 21 kcal = 88 kJ | 1% |
Carbohidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Grasas Totales | 1,9 g | 3% |
Grasas saturadas | 0,3 g | 1% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 1,8 mg | ** |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 94 mg | 4% |
* Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |