Ingredientes: tomate, cebola, amido modificado, cenoura, salsa, alho e cebolinha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de usar: Abra a embalagem e despeje o conteúdo em um recipiente. Aqueça até a temperatura desejada no fogão ou micro-ondas.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 02 dias.
A Linha Zero da Fugini é indicada para pessoas que buscam uma vida saudável e não podem ou não querem consumir alimentos com adição de açúcar, gordura e alto teor de sódio!
Molho de Tomate Zero Fugini Sachê 300g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.300674 | |
Descripción | Molho de Tomate Zero Fugini Sachê 300g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 300g | |
Altura (mm) | 210 | |
Longitud (mm) | 55 | |
Ancho (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 2 789751720674 5 | |
Peso Bruto (kg) | 310,9 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 36 | |
Peso neto (kg) | 10,80 | |
Peso Bruto (kg) | 11,36 | |
Altura (mm) | 224 | |
Longitud (mm) | 324 | |
Ancho (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 2 789751720674 5 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2103.20.10 |
Molho de Tomate Zero Fugini Sachê 340g | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 23 kcal = 97 kJ | 1% |
Carboidratos dos quais | 5,6 g | 2% |
Açúcares*** | 5,2 g | 0% |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Grasas Totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentaria | 1,3 g | 5% |
Sodio*** | 2,5 mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |