Ingredientes: tomate, cebola, amido modificado, cenoura, salsa, alho e cebolinha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de usar: Abra a embalagem e despeje o conteúdo em um recipiente. Aqueça até a temperatura desejada no fogão ou micro-ondas.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 02 dias.
Fugini's Zero Line is indicated for people who are looking for a healthy life, who cannot or do not want to consume foods with added sugar, fat and high sodium.
Zero Tomato sauce FUGINI stand up pouch 300g | ||
---|---|---|
General | ||
Code | 00.300674 | |
Description | Molho de Tomate Zero Fugini Sachê 300g | |
Validity period (months) | 12 | |
unity | ||
Weight | 300g | |
Height (mm) | 210 | |
Length (mm) | 55 | |
Width (mm) | 110 | |
Code EAN-13 Bars | 2 789751720674 5 | |
Gross Weight (g) | 310,9 | |
Boarding box | ||
Units per Box | 36 | |
Net Weight (kg) | 10,80 | |
Gross Weight (kg) | 11,36 | |
Height (mm) | 224 | |
Length (mm) | 324 | |
Width (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 2 789751720674 5 | |
Palletizing | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Mercosur Common Nomenclature | 2103.20.10 |
Zero Tomato sauce FUGINI stand up pouch 340g | ||
---|---|---|
Amount per serving | % VD (*) | |
Energetic value | 23 kcal = 97 kJ | 1% |
Carboidratos dos quais | 5,6 g | 2% |
Açúcares*** | 5,2 g | 0% |
Proteins | 1,1 g | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fats | 0 g | ** |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Food Fiber | 1,3 g | 5% |
Sodium*** | 2,5 mg | 0% |
* Daily Values of Reference based on a diet of 2,000 kcal or 8,400 kJ. - Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs. |