Ingredientes: amendoim torrado, óleo vegetal (soja e palma), açúcar, mel, sal, vitaminas e minerais. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE SOJA.
Após aberto, recomenda-se cobrir e guardar em geladeira por, no máximo, 15 dias.
AMENDOCREM é feito com amendoins selecionados e mel, enriquecido com 6 vitaminas, ferro e sais minerais. Sabor inconfundível que já conquistou milhões de consumidores. Embalagem de 250g.
Amendocrem Tradicional Fugini Pote 250g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.0700 | |
Descrição | Amendocrem Tradicional Fugini Pote 250g | |
Prazo de Validade (meses) | 8 | |
Unidade | ||
Peso | 250g | |
Altura (mm) | 53 | |
Comprimento (mm) | Ø105 | |
Largura (mm) | Ø105 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 10420 0784 2 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 24 | |
Peso Líquido (kg) | 6 | |
Peso Bruto (kg) | 6,8 | |
Altura (mm) | 202 | |
Comprimento (mm) | 320 | |
Largura (mm) | 210 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 10420 0784 9 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 5 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 80 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2007.99.90 | |
Unidade | ||
Peso Bruto (g) | 261,4 |
(Porção de 20g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 122 kcal = 512 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,5 g | 2% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 10 g | 18% |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 40 mg | 2% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400 kJ. - Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |