Ingredientes: amendoim torrado, óleo vegetal (soja e palma), açúcar, mel, sal, vitaminas e minerais. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE SOJA.
Após aberto, recomenda-se cobrir e guardar em geladeira por, no máximo, 15 dias.
AMENDOCREM é feito com amendoins selecionados e mel, enriquecido com 6 vitaminas, ferro e sais minerais. Sabor inconfundível que já conquistou milhões de consumidores. Embalagem de 250g.
Amendocrem Tradicional Fugini Pote 250g | ||
---|---|---|
General | ||
Code | 00.0700 | |
Description | Amendocrem Tradicional Fugini Pote 250g | |
Validity period (months) | 8 | |
unity | ||
Weight | 250g | |
Height (mm) | 53 | |
Length (mm) | Ø105 | |
Width (mm) | Ø105 | |
Code EAN-13 Bars | 789 10420 0784 2 | |
Boarding box | ||
Units per Box | 24 | |
Net Weight (kg) | 6 | |
Gross Weight (kg) | 6,8 | |
Height (mm) | 202 | |
Length (mm) | 320 | |
Width (mm) | 210 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 10420 0784 9 | |
Palletizing | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 5 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 80 | |
NCM | ||
Mercosur Common Nomenclature | 2007.99.90 | |
unity | ||
Gross Weight (g) | 261,4 |
Amendocrem Tradicional Fugini Pote 250g | ||
---|---|---|
Amount per serving | % VD (*) | |
Energetic value | 122 kcal = 512 kJ | 6% |
Carbohydrates | 5,5 g | 2% |
Proteins | 2,7 g | 4% |
Total Fat | 10 g | 18% |
Saturated Fat | 1,9 g | 9% |
Trans Fats | 0 g | ** |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Food Fiber | 0,9 g | 4% |
Sodium | 40 mg | 2% |
* Daily Values of Reference based on a diet of 2,000kcal or 8,400 kJ. - Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs. |